Банк Югра предлагает частным клиентам широкий перечень потребительских кредитов. Оформить кредитование можно как в рублях, так и в иностранной валюте – долларах США или евро. В зависимости от представленного обеспечения варьируется сумма займа.
Ипотека банка ЮграПотребительский кредит банка Югра
Название | Сумма | Процентная ставка | Срок кредита |
---|---|---|---|
Кредит "Дружеский" с залогом | от 10 тыс. до 42 тыс. € | 12.00-16.00% | от 6 до 60 мес |
Кредит "Дружеский" с обеспечением | от 7 тыс. до 10 тыс. € | 12.00-16.00% | от 6 до 60 мес |
Кредит "Дружеский" | от 1 тыс. до 7 тыс. € | 12.00-16.00% | от 6 до 60 мес |
Кредит "Дружеский" с залогом | от 10 тыс. до 42 тыс. $ | 12.00-16.00% | от 6 до 60 мес |
Кредит "Дружеский" с обеспечением | от 7 тыс. до 10 тыс. $ | 12.00-16.00% | от 6 до 60 мес |
Кредит "Дружеский" | от 1 тыс. до 7 тыс. $ | 12.00-16.00% | от 6 до 60 мес |
Кредит "Лояльный" с залогом | от 10 тыс. до 42 тыс. € | 14.00-18.00% | от 6 до 60 мес |
Кредит "Лояльный" с обеспечением | от 7 тыс. до 10 тыс. € | 14.00-18.00% | от 6 до 60 мес |
Кредит "Лояльный" | от 1 тыс. до 7 тыс. € | 14.00-18.00% | от 12 до 60 мес |
Кредит "Лояльный" с залогом | от 10 тыс. до 42 тыс. $ | 14.00-18.00% | от 6 до 60 мес |
Кредит "Лояльный" с обеспечением | от 7 тыс. до 10 тыс. $ | 14.00-18.00% | от 6 до 60 мес |
Кредит "Лояльный" | от 1 тыс. до 7 тыс. $ | 14.00-18.00% | от 12 до 60 мес |
Кредит "На любые цели" с обеспечением | от 7 тыс. до 10 тыс. € | 20.00-24.00% | от 6 до 60 мес |
Кредит "На любые цели" с обеспечением | от 7 тыс. до 10 тыс. $ | 20.00-24.00% | от 6 до 60 мес |
Кредит "На любые цели" с залогом | от 10 тыс. до 28 тыс. € | 20.00-24.00% | от 6 до 60 мес |
Кредит "На любые цели" с залогом | от 10 тыс. до 28 тыс. $ | 20.00-24.00% | от 6 до 60 мес |
Кредит "На любые цели" | от 1 тыс. до 7 тыс. € | 20.00-24.00% | от 12 до 60 мес |
Кредит "На любые цели" | от 1 тыс. до 7 тыс. $ | 20.00-24.00% | от 12 до 60 мес |
Приобретение на этапе строительства | от 300 тыс. до 20 млн. ք | от 12.00% | от 36 до 360 мес |
Приобретение готового жилья | от 300 тыс. до 20 млн. ք | от 12.00% | от 36 до 360 мес |
Кредит "Пенсионный" | от 20 тыс. до 150 тыс. ք | от 19.50% | от 6 до 24 мес |
Кредит "Лояльный" с залогом | от 700 тыс. до 3 млн. ք | от 24.00% | от 6 до 60 мес |
Кредит "Лояльный" с обеспечением | от 500 тыс. до 700 тыс. ք | от 24.00% | от 6 до 60 мес |
Кредит "Лояльный" | от 30 тыс. до 500 тыс. ք | от 24.00% | от 12 до 60 мес |
Кредит "На любые цели" с обеспечением | от 500 тыс. до 700 тыс. ք | от 28.00% | от 6 до 60 мес |
Кредит "На любые цели" с залогом | от 700 тыс. до 2 млн. ք | от 28.00% | от 6 до 60 мес |
Кредит "На любые цели" | от 30 тыс. до 500 тыс. ք | от 28.00% | от 12 до 60 мес |
Кредит "Дружеский" с обеспечением | от 500 тыс. до 700 тыс. ք | от 21.00% | от 6 до 60 мес |
Кредит "Дружеский" с залогом | от 700 тыс. до 3 млн. ք | от 21.00% | от 6 до 60 мес |
Кредит "Дружеский" | от 30 тыс. до 500 тыс. ք | от 21.00% | от 6 до 60 мес |
Добавить комментарий