Московский Индустриальный банк является крупным универсальным столичным банком федерального уровня. Физическим лицам банк предлагает следующие виды кредитования: ипотека и потребительский кредит. Чтобы получить ипотеку, у клиента не должно быть просроченных кредитов, он не должен являться заемщиком или поручителем по проблемным кредитам. Для получения потребительского кредита обязательно наличие постоянной регистрации и места работы в регионе РФ, где есть подразделение Банка.
Потребительский кредит Московского Индустриального банкаИпотека Московского Индустриального банка
Калькулятор вкладов Московского Индустриального банка
Название | Сумма | Процентная ставка | Срок кредита |
---|---|---|---|
Готовая квартира для участников зарплатных проектов | от 100 тыс. до 18 млн. ք | от 9.50% | от 60 до 300 мес |
Готовая квартира для населения | от 100 тыс. до 18 млн. ք | от 10.00% | от 60 до 300 мес |
Ипотека под ключ | от 100 тыс. до 10 млн. ք | от 10.80% | от 61 до 360 мес |
Новостройка | от 100 тыс. до 10 млн. ք | от 10.00% | от 61 до 360 мес |
Кредит "Пенсионный плюс" под залог недвижимости (квартира, жилой дом с земельным участком) | от 50 тыс. до 2 млн. ք | от 13.00% | от 6 до 84 мес |
Кредит "Пенсионный плюс" под залог недвижимости (квартира, жилой дом с земельным участком) | от 50 тыс. до 2 млн. ք | от 12.00% | от 6 до 84 мес |
Кредит "Пенсионный плюс" с обеспечением | от 50 тыс. до 2 млн. ք | от 12.90% | от 6 до 60 мес |
Кредит "Пенсионный плюс" | от 50 тыс. до 2 млн. ք | от 13.90% | от 6 до 60 мес |
Кредит для вкладчиков Банка под залог недвижимости | от 50 тыс. до 3 млн. ք | от 16.00% | от 6 до 84 мес |
Кредит для вкладчиков Банка под залог недвижимости | от 50 тыс. до 3 млн. ք | от 13.00% | от 6 до 84 мес |
Кредит для вкладчиков банка без обеспечения | от 50 тыс. до 10 млн. ք | от 14.50% | от 6 до 60 мес |
Кредит для вкладчиков банка | от 50 тыс. до 10 млн. ք | от 13.50% | от 6 до 60 мес |
Кредит под залог недвижимости | от 50 тыс. до 10 млн. ք | от 20.00% | от 6 до 60 мес |
Кредит под залог недвижимости | от 50 тыс. до 10 млн. ք | от 17.00% | от 6 до 60 мес |
Кредит для населения | от 50 тыс. до 10 млн. ք | от 29.00% | от 6 до 60 мес |
Кредит для работников бюджетной сферы, не являющихся участниками з/п проекта без обеспечения | от 50 тыс. до 10 млн. ք | от 14.50% | от 6 до 60 мес |
Кредит для работников бюджетной сферы, не являющихся участниками з/п проекта | от 50 тыс. до 10 млн. ք | от 13.50% | от 6 до 60 мес |
Кредит для участников зарплатных проектов без обеспечения | от 50 тыс. до 10 млн. ք | от 13.90% | от 6 до 60 мес |
Кредит для участников зарплатных проектов | от 50 тыс. до 10 млн. ք | от 12.90% | от 6 до 60 мес |
Добавить комментарий