Оформить потребительский кредит в банке Югра можно по одной из четырех программ: кредит «Дружеский» - предоставляется зарплатным клиентам, «Лояльный» - вкладчикам Банка, или клиентам, имеющим положительную кредитную историю в банке, а также работникам организаций бюджетной сферы, «На любые цели» - всем остальным клиентам, а «Пенсионный» - соответственно пенсионерам. Кредитные средства клиент может использовать по своему усмотрению – на ремонт, учебу, отпуск или покупку необходимых товаров.
В зависимости от обеспечения - поручительство, залог транспортного средства, недвижимого имущества или без обеспечения - меняется максимальная сумма кредита. Процентная ставка зависит от срока кредитования.
Потребительский кредит в банке Югра может получить заемщик, отвечающий следующим требованиям:
- гражданство РФ;
- постоянная регистрация по месту жительства или временная регистрация в регионе присутствия банка;
- возраст от 21 года и до 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин;
- общий стаж работы от 1 года, и не менее 6 месяцев на последнем месте работы.
Условия предоставления потребительского кредита в банке Югра
Название | Сумма | Процентная ставка | Срок кредита |
---|---|---|---|
Кредит "Дружеский" с залогом | от 10 тыс. до 42 тыс. € | 12.00-16.00% | от 6 до 60 мес |
Кредит "Дружеский" с обеспечением | от 7 тыс. до 10 тыс. € | 12.00-16.00% | от 6 до 60 мес |
Кредит "Дружеский" | от 1 тыс. до 7 тыс. € | 12.00-16.00% | от 6 до 60 мес |
Кредит "Дружеский" с залогом | от 10 тыс. до 42 тыс. $ | 12.00-16.00% | от 6 до 60 мес |
Кредит "Дружеский" с обеспечением | от 7 тыс. до 10 тыс. $ | 12.00-16.00% | от 6 до 60 мес |
Кредит "Дружеский" | от 1 тыс. до 7 тыс. $ | 12.00-16.00% | от 6 до 60 мес |
Кредит "Лояльный" с залогом | от 10 тыс. до 42 тыс. € | 14.00-18.00% | от 6 до 60 мес |
Кредит "Лояльный" с обеспечением | от 7 тыс. до 10 тыс. € | 14.00-18.00% | от 6 до 60 мес |
Кредит "Лояльный" | от 1 тыс. до 7 тыс. € | 14.00-18.00% | от 12 до 60 мес |
Кредит "Лояльный" с залогом | от 10 тыс. до 42 тыс. $ | 14.00-18.00% | от 6 до 60 мес |
Кредит "Лояльный" с обеспечением | от 7 тыс. до 10 тыс. $ | 14.00-18.00% | от 6 до 60 мес |
Кредит "Лояльный" | от 1 тыс. до 7 тыс. $ | 14.00-18.00% | от 12 до 60 мес |
Кредит "На любые цели" с обеспечением | от 7 тыс. до 10 тыс. € | 20.00-24.00% | от 6 до 60 мес |
Кредит "На любые цели" с обеспечением | от 7 тыс. до 10 тыс. $ | 20.00-24.00% | от 6 до 60 мес |
Кредит "На любые цели" с залогом | от 10 тыс. до 28 тыс. € | 20.00-24.00% | от 6 до 60 мес |
Кредит "На любые цели" с залогом | от 10 тыс. до 28 тыс. $ | 20.00-24.00% | от 6 до 60 мес |
Кредит "На любые цели" | от 1 тыс. до 7 тыс. € | 20.00-24.00% | от 12 до 60 мес |
Кредит "На любые цели" | от 1 тыс. до 7 тыс. $ | 20.00-24.00% | от 12 до 60 мес |
Кредит "Пенсионный" | от 20 тыс. до 150 тыс. ք | от 19.50% | от 6 до 24 мес |
Кредит "Лояльный" с залогом | от 700 тыс. до 3 млн. ք | от 24.00% | от 6 до 60 мес |
Кредит "Лояльный" с обеспечением | от 500 тыс. до 700 тыс. ք | от 24.00% | от 6 до 60 мес |
Кредит "Лояльный" | от 30 тыс. до 500 тыс. ք | от 24.00% | от 12 до 60 мес |
Кредит "На любые цели" с обеспечением | от 500 тыс. до 700 тыс. ք | от 28.00% | от 6 до 60 мес |
Кредит "На любые цели" с залогом | от 700 тыс. до 2 млн. ք | от 28.00% | от 6 до 60 мес |
Кредит "На любые цели" | от 30 тыс. до 500 тыс. ք | от 28.00% | от 12 до 60 мес |
Кредит "Дружеский" с обеспечением | от 500 тыс. до 700 тыс. ք | от 21.00% | от 6 до 60 мес |
Кредит "Дружеский" с залогом | от 700 тыс. до 3 млн. ք | от 21.00% | от 6 до 60 мес |
Кредит "Дружеский" | от 30 тыс. до 500 тыс. ք | от 21.00% | от 6 до 60 мес |
Кроме того, в банке Югра можно получить потребительский кредит в иностранной валюте – долларах США или евро.
Чтобы подобрать кредит в Югра, воспользуйтесь нашим калькулятором.
Добавить комментарий