Калькулятор роста ХГЧ поможет вам расшифровать анализ крови, проследить динамику роста гормона, а также определить срок беременности. Заметьте, для правильной оценки роста ХГЧ, анализы стоит сдавать в одной лаборатории, так как это связано с использованием разных реактивов и методик проведения исследования.
Рассчитать по ХГЧ срок беременности
ХГЧ – хорионический гонадотропин человека начинает вырабатываться на 6-10 день после зачатия. В первые недели гормон удваивается в среднем каждые 2 дня (48-72 часов). С ростом срока беременности скорость замедляется, и при достижении 1200 мЕд/мл гормон удваивается каждые 3-4 дня (72-96 часов), более 4 дней для удвоения нужно после 6000 мЕд/мл. Максимальной концентрации ХГЧ достигает на 9-11 неделях беременности, а затем его уровень медленно снижается.
С помощью таблицы вы можете рассчитать примерный срок беременности.
Недель с первого дня последней менструации | Дни с момента зачатия/овуляции | День с первого дня последних месячных/день цикла | Среднее значение ХГЧ (мЕд/мл) | Норма ХГЧ (мЕд/мл) |
3 недели | 7 | 21 | 4 | 2-10 |
3 нед+1 день | 8 | 22 | 7 | 3-18 |
3 нед+2 дня | 9 | 23 | 11 | 5-21 |
3 нед+3 дня | 10 | 24 | 18 | 8-26 |
3 нед+4 дня | 11 | 25 | 28 | 11-45 |
3 нед+5 дней | 12 | 26 | 45 | 17-65 |
3 нед+6 дней | 13 | 27 | 73 | 22-105 |
4 недели | 14 | 28 | 105 | 29-170 |
4 нед+1 день | 15 | 29 | 160 | 39-270 |
4 нед+2 дня | 16 | 30 | 260 | 68-400 |
4 нед+3 дня | 17 | 31 | 410 | 120-580 |
4 нед+4 дня | 18 | 32 | 650 | 220-840 |
4 нед+5 дней | 19 | 33 | 980 | 370-1300 |
4 нед+6 дней | 20 | 34 | 1380 | 520-2000 |
5 неделя | 21 | 35 | 1960 | 750-3100 |
5 нед+1 день | 22 | 36 | 2680 | 1050-4900 |
5 нед+2 дня | 23 | 37 | 3550 | 1400-6200 |
5 нед+3 дня | 24 | 38 | 4650 | 1830-7800 |
5 нед+4 дня | 25 | 39 | 6150 | 2400-9800 |
5 нед+5 дней | 26 | 40 | 8160 | 4200-15600 |
5 нед+6 дней | 27 | 41 | 10200 | 5400-19500 |
6 неделя | 28 | 42 | 11300 | 7100-27300 |
6 нед+1 день | 29 | 43 | 13600 | 8800-33000 |
6 нед+2 дня | 30 | 44 | 16650 | 10500-36750 |
6 нед+3 дня | 31 | 45 | 19500 | 11500-60000 |
6 нед+4 дня | 32 | 46 | 22600 | 12800-63000 |
6 нед+5 дней | 33 | 47 | 24000 | 14000-68000 |
6 нед+6 дней | 34 | 48 | 27200 | 15500-70000 |
7 неделя | 35 | 49 | 31000 | 17000-74000 |
7 нед+1 день | 36 | 50 | 36000 | 19000-78000 |
7 нед+2 дня | 37 | 51 | 39500 | 20500-83000 |
7 нед+3 дня | 38 | 52 | 45000 | 22000-87000 |
7 нед+4 дня | 39 | 53 | 51000 | 23000-93000 |
7 нед+5 дней | 40 | 54 | 58000 | 25000-108000 |
7 нед+6 дней | 41 | 55 | 62000 | 26500-117000 |
8 неделя | 42 | 56 | 65000 | 28000-128000 |
jekaterina , 30.04.2019 - 15:20
Добавить комментарий