Линейка потребительского кредита в «Московском Индустриальном банке» разнообразна и каждый клиент может выбрать удобный для себя вид кредита.
Банк предлагает достаточно выгодную кредитную программу «Текущий кредит», позволяющую взять денежные средства:
- сумма - до 1 млн. рублей, на срок не более 60 месяцев;
- цели - потребительского характера;
- взнос - без первоначального взноса.
Оформляя кредит, нужно обязательно указать, на что берутся денежные средства (медицинские, туристические, санаторные и другие цели).
Если сумма кредита превышает 500 тыс. рублей, от заемщика требуется предоставление документов, которые подтвердят целевое использование средств.
В зависимости от выбранной программы кредита Московского индустриально банка обеспечение как не требуется, так и необходимо будет предоставить в залог недвижимость или поручительство физического лица. Процент по кредиту может варьироваться, в зависимости от обеспечения кредита. Например, если залогом является недвижимость, пользующаяся устойчивым спросом, ставка составит до 21,5% годовых.
Страхование не является обязательным, однако, при отсутствии страхования жизни заемщика или страхования на случай потери им трудоспособности, банк оставляет за собой право увеличить процент по кредиту на 5% годовых.
Условия предоставления потребительского кредита в «Московском Индустриальном банке»
Название | Сумма | Процентная ставка | Срок кредита |
---|---|---|---|
Кредит "Пенсионный плюс" под залог недвижимости (квартира, жилой дом с земельным участком) | от 50 тыс. до 2 млн. ք | от 13.00% | от 6 до 84 мес |
Кредит "Пенсионный плюс" под залог недвижимости (квартира, жилой дом с земельным участком) | от 50 тыс. до 2 млн. ք | от 12.00% | от 6 до 84 мес |
Кредит "Пенсионный плюс" с обеспечением | от 50 тыс. до 2 млн. ք | от 12.90% | от 6 до 60 мес |
Кредит "Пенсионный плюс" | от 50 тыс. до 2 млн. ք | от 13.90% | от 6 до 60 мес |
Кредит для вкладчиков Банка под залог недвижимости | от 50 тыс. до 3 млн. ք | от 16.00% | от 6 до 84 мес |
Кредит для вкладчиков Банка под залог недвижимости | от 50 тыс. до 3 млн. ք | от 13.00% | от 6 до 84 мес |
Кредит для вкладчиков банка без обеспечения | от 50 тыс. до 10 млн. ք | от 14.50% | от 6 до 60 мес |
Кредит для вкладчиков банка | от 50 тыс. до 10 млн. ք | от 13.50% | от 6 до 60 мес |
Кредит под залог недвижимости | от 50 тыс. до 10 млн. ք | от 20.00% | от 6 до 60 мес |
Кредит под залог недвижимости | от 50 тыс. до 10 млн. ք | от 17.00% | от 6 до 60 мес |
Кредит для населения | от 50 тыс. до 10 млн. ք | от 29.00% | от 6 до 60 мес |
Кредит для работников бюджетной сферы, не являющихся участниками з/п проекта без обеспечения | от 50 тыс. до 10 млн. ք | от 14.50% | от 6 до 60 мес |
Кредит для работников бюджетной сферы, не являющихся участниками з/п проекта | от 50 тыс. до 10 млн. ք | от 13.50% | от 6 до 60 мес |
Кредит для участников зарплатных проектов без обеспечения | от 50 тыс. до 10 млн. ք | от 13.90% | от 6 до 60 мес |
Кредит для участников зарплатных проектов | от 50 тыс. до 10 млн. ք | от 12.90% | от 6 до 60 мес |
Добавить комментарий