Калькулятор вкладов «Вятка-банк» позволяет вычислить базовые характеристики вклада и подготавливает график получения процентов по вкладу.
«Вятка-банк» является региональным банком Кировской области, в котором присутствует доля государственной собственности в уставном капитале.
 В банке можно не только сделать вклад, но и составить завещательное расписание и оформить доверенность. Все банковские операции по вкладам производятся непосредственно в присутствии клиента при предъявлении паспорта.
В банке можно не только сделать вклад, но и составить завещательное расписание и оформить доверенность. Все банковские операции по вкладам производятся непосредственно в присутствии клиента при предъявлении паспорта.
Банк предлагает своим клиентам различные вклады, который можно оформить в офисе или в интернет-банке. В двух таблицах можно сравнить процентные ставки по вкладам:
Вклады В ОФИСЕ
| Название вклада | Срок размещения | Минимальная сумма вклада | Процентная ставка | Итоговый доход с учётом капитализации | 
|---|---|---|---|---|
| Высокий результат | 12 мес. | 500 руб. | 8% | 8,3% | 
| Пополняемый | 12 мес. | 500 руб. | 7,6% | до 8,18% | 
| Достойный | 6 мес. и 1 день | 500 руб. | 6,9% | 7,02% | 
| Быстрый результат | 3 мес. | 500 руб. | 6,2% | 6.23% | 
| Золотая середина | 6 мес. | 500 руб. | 6,7% | 6,78% | 
| Пенсионный | от 3 мес. | 500 руб. | до 7,8% | до 8,38% | 
| Депозит Black Edition | от 3 мес. и 2 дней | 1 млн. руб. | до 8,5% | до 8,84% | 
| Моментальный | 1 мес. и 3 дня | 500 руб. | 5% | |
| Для перечисления пенсии | 24 мес. | 10 руб. | 6% | |
| Свободные деньги | 12 мес. | 10 000 руб. | до 6% | |
| Валютный | от 3 мес. | 20 USD | 20 EUR | 0,1% | |
| До востребования | не ограничен | 10 руб. 5 USD/EUR | 0,001% | |
Вклады В ИНТЕРНЕТ-БАНКЕ
| Название вклада | Срок размещения | Минимальная сумма вклада | Процентная ставка | Итоговый доход с учётом капитализации | 
|---|---|---|---|---|
| Высокий результат Онлайн | 12 мес. | 500 руб. | 8% | 8,3% | 
| Пополняемый Онлайн | 12 мес. | 500 руб. | 7,6% | до 8,18% | 
| Достойный Онлайн | 6 мес. и 1 день | 500 руб. | 6,9% | 7,02% | 
| Быстрый результат Онлайн | 3 мес. | 500 руб. | 6,2% | 6,23% | 
| Золотая середина Онлайн | 6 мес. | 500 руб. | 6,7% | 6,78% | 
| Свободные деньги Онлайн | 12 мес. | 10 000 руб. | до 6% | |
| Моментальный Онлайн | 1 мес. и 3 дня | 500 руб. | 5% | |
Для подсчета вклада, заполните нижеприведенную форму.


Добавить комментарий