Калькулятор вкладов Балтийского банка позволит определиться с выбором программы вклада, а также рассчитает сумму дохода в соответствие с параметрами депозита.
Это один из старейших коммерческих банков, предоставляющий полный спектр услуг для клиентов. Головной офис Балтийского банка располагается в Санкт-Петербурге, сеть филиалов представлена в 31 крупном городе России.
Вклады оформляются в рублях и иностранной валюте (доллары, евро), срок может составлять от 1 месяца до 2 лет. Депозиты банка отличаются возможностью снятия или довложения, а также периодичностью начисления выплат.
Виды действующих вкладов:
Название вклада | Процентная ставка | Срок вклада, дни | Мин. сумма |
---|---|---|---|
Вклад «Срочный с начислением процентов в конце срока» | 2,0 - 11,5% | 31-740 | 10 000 рублей |
Вклад «Срочный с довложением средств и ежеквартальной капитализацией» | 8,2 - 9,2% | 181-370 | 10 000 рублей |
Вклад «Срочный с ежемесячным начислением процентов» | 7,7 - 10,4% | 91-740 | 10 000 рублей |
Вклад «Срочный с ежеквартальным начислением процентов» | 9,5 % | 370 | 10 000 рублей |
Название вклада в долларах и евро | Процентная ставка | Срок вклада, дни | Мин. сумма, доллары, евро |
---|---|---|---|
Вклад «Срочный с начислением процентов в конце срока» | 0,75 - 3,7 % | 31-740 | 500 |
Вклад «Срочный с довложением средств и ежеквартальной капитализацией» | 2,2 - 2,8 % | 181-370 | 500 |
Вклад «Срочный с ежемесячным начислением процентов» | 1,7 - 3,6 % | 91-740 | 500 |
Вклад «Срочный с ежеквартальным начислением процентов» | 3,25% | 370 | 500 |
Для всех видов депозитов действует правило: при досрочном востребовании денежных средств вклада доход начисляется по ставке 0,1% годовых.
Ниже вы можете рассчитать свой пример доходности депозита, заполнив форму с предполагаемыми параметрами.
Добавить комментарий