Депозитный калькулятор МТБанка поможет сформировать сумму дохода по вкладу и познакомит вас с основными его характеристиками.
Минский Транзитный Банк (МТБанк) имеет 18-летнюю историю. Головной офис находится в столице Белоруссии – Минске. Отделения банка располагаются по всей стране.
Все депозиты этого банка подразделяются на три группы:
- В белорусских рублях;
- Мультивалютные;
- В иностранной валюте.
Среди особенностей линейки программ можно отметить возможность получать дополнительный доход на вклад от суммы покупок («Сберегательная карта»).
Характеристики депозитов:
Название | Срок | % ставка в гривнах | % ставка в долларах | % ставка в евро | % ставка в рублях | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|
Мультивклад Совершенство | 3 месяца | СР+5% | 6% | 6% | нет | Капитализация каждые 15 дней |
Мультивклад | от 3 месяцев | нет | 6,50% | 6,50% | 6,50% | Возможно снятие и пополнение |
Сберегательная карта | 2 года | до 41% | до 7% | до 7% | нет | Оформляется карта, при каждой покупке начисляется 0,5% от суммы покупки |
Гарант+ | 3 месяца | до 41% | до 7% | до 7% | до 5,5% | Возможно пополнение вклада |
Гарант | 3 месяца | до 34% | до 6% | до 6% | до 4,5% | Возможно частичное снятие |
Гарант Прогресс | от 3 месяцев | до 41% | до 7% | до 7% | до 5,5% | Оформляется кредитная карта с лимитом до 80% от суммы вклада |
Почтовый | 3 мес. | до 49% | нет | нет | нет | Оформляется не в отделении банка, а на почте |
СР – ставка рефинансирования Республики Беларусь. От 02.04.12 она равна 36%.
Сделайте свой расчет с помощью представленной ниже специальной формы.
Добавить комментарий