Ипотечный калькулятор БыстроБанка рассчитает величину процентов помесячно и за весь срок действия кредита, покажет сумму и шкалу погашения задолженности, выявит необходимые параметры кредитования.
БыстроБанк, обладающий крупной филиальной сетью и базирующийся в г. Ижевске, вывел на ипотечный рынок 3 продукта, достойных рассмотрения:
- «Весенняя ипотека»
- «Ипотечный»
- «Недвижимость»
Все три программы сильно отличаются друг от друга, и мы надеемся, что среди них Вам удастся подобрать максимально подходящую для Вас и ваших требований.
Возраст заемщика от 18 до 65 лет, постоянная регистрация, а так же объект для кредитования должны находиться в зоне присутствия банка.
Программы и условия кредитования под залог недвижимости, на которую выдается кредит
Программа ипотечного кредитования | «Весенняя ипотека» | «Ипотечный» | «Недвижимость» |
---|---|---|---|
Объекты для кредитования | - Благоустроенные квартиры в многоэтажках; - Квартиры в новостройках; - Коттеджи до 1990 г. постройки | - Благоустроенные квартиры в хорошем состоянии и не аварийном доме - Квартиры в новостройках, аккредитованных банком | - Благоустроенные квартиры - Квартиры в новостройках - Коттеджи - Комнаты (только с использованием материнского капитала) |
Залог | Приобретаемая недвижимость, возможна дополнительная иная недвижимость | Приобретаемая недвижимость | Приобретаемая недвижимость |
Первоначальный взнос | Min 50% от стоимости недвижимости | 10% - 70% от стоимости недвижимости | Min 30% от стоимости объекта (но от 0% -если в залог учитывается иная недвижимость) |
Min сумма кредита | 10 000 руб. | 300 000 руб. | 100 000 руб. |
Мах сумма кредита | Не ограничена, но не более 50% от оценочной стоимости объекта | Не более 90% от стоимости залога | Не менее 50% от стоимости залога |
Срок кредита | от 1 месяца до 5 лет | от 3 до 30 лет | от 1 месяца до 20 лет |
Процентная ставка: | |||
Если будет договор страхования недвижимости | от 12% до 14% годовых | от 8,9% до 12,7% годовых | от 16,5% до 18,5% годовых |
Если недвижимость не будет застрахована | от 13,5% до 15,5% годовых | Х | от 18% до 20% годовых |
Если объект еще не передан в залог в пользу банка (например, новостройка) | Увеличение ставки на 3% | Увеличение ставки на 3% | Х |
Досрочное погашения | В зависимости от суммы погашения возможна комиссия | ||
Дополнительные расходы | - Страхование недвижимости (если есть) - Оценка недвижимости - Комиссия за оформление договора купли-продажи | - Страхование жизни - Страхование недвижимости - Оценка недвижимости - Комиссия за оформление договора купли-продажи | -Страхование недвижимости (если есть) - Оценка недвижимости - Комиссия за оформление договора купли-продажи - Одноразовая комиссия за выдачу кредита |
Чтобы приступить к расчету, заполните поля формы ниже и нажмите кнопку "Посчитать"
Калькулятор ипотечного кредита Быстробанка
Добавить комментарий