Ипотечный калькулятор Русстройбанка выведет размер и количество кредитных платежей как в месяц, так и на все время действия кредитного договора, а так же предоставит основную информацию по всем программам ипотечного кредитования, выставленным на рынок банковских услуг данным банком.
Русстройбанк базируется в Москве, но имеет филиальную сеть. В партнерстве с ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» он является членом Государственной программы развития ипотечного кредитования населения, что означает защищенность заемщиков в период действия договора ипотеки, который, как мы знаем, длится не один десяток лет.
Программы ипотечного кредитования, объект кредитования | Мин./макс. размер кредита, рубли | Ставки по ипотеке | Срок кредита, месяцы | Первоначальный взнос |
---|---|---|---|---|
«Новостройка», квартира в новом многоэтажном доме, количество заемщиков по кредиту до 4-х чел. | от 350 тыс. до 4 500 тыс. | 7,9%-11% | от 36 до 360 | от 20% до 70% |
«Новостройка+», квартира в новом многоэтажном доме, количество заемщиков по кредиту до 7 чел. | от 300 тыс. до 6 000 тыс. | 9,25% - 16% | от 3 до 360 | от 10% до 50% |
«Свой дом», жилой дом, часть жилого дома с земельным участком | от 300 тыс. | 13%-15,75% | от 60 до 300 | от 30% |
«Переезд», новая квартира под залог имеющегося жилья, количество заемщиков по кредиту до 7 чел. | от 300 тыс. до 6 000 тыс. | 12,5% - 15,5% | от 3 до 36 | от 0% до 70% |
«Стандарт», квартира на вторичном рынке | от 350 тыс. до 9 000 тыс. | 8,9% - 11,6% | от 36 до 360 | от 10% до 70% |
«Военная ипотека», для участников НИС (Накопительно-ипотечная система), квартира на первичном или вторичном рынке | от 350 тыс. до 2 000 тыс. | ПЦ (процентная ставка) = СР (ставка рефинансирования Банка России, сейчас 8,25%) + 2% | От 36 месяцев до момента наступления 45- летия заемщика | Могут использоваться средства НИС и собственные средства |
«Переменная ставка», квартира на вторичном рынке | от 350 тыс. до 9 000 тыс. | 8,4% - 11,10%, или ПЦ=СР+надбавка, индивидуально установленная банком | от 36 до 360 | от 30% до 70% |
«Материнский капитал» », квартира на вторичном рынке | от 350 тыс. до 9 000 тыс. | 8,65%-11,35% | от 36 до 360 | от 30% до 70% |
Ниже Вы можете рассчитать собственный кредит, заполнив форму
Калькулятор ипотечного кредита Русстройбанка
Добавить комментарий