Потребительский калькулятор Промтрансбанка поможет составить график погашения кредита и точно рассчитает размер необходимого платежа.
В данном банке большой перечень программ потребительского кредитования. Условно можно все кредиты разделить на три группы:
- Кредит на потребительские нужды;
- Кредит под залог имущества;
- Кредит для работников бюджетной сферы.
Диапазон сумм и сроков большой: от 5 000 до 5 000 000 рублей и от 1 до 61 месяцев. Кредиты предоставляются с обеспечением и без него. Под обеспечением понимается залог имущества или поручительство. Кредитные программы «Экспресс 9.9+», «VIP» и «Стандартный» позволяют клиенту выбирать из двух вариантов: предоставлять обеспечение для оформления займа или нет. При наличии обеспечения ставки немного снижаются.
Виды займов:
Название | Сумма | Срок | % ставка с обеспечением | % ставка без обеспечения | Особенности |
---|---|---|---|---|---|
Экспресс 9.9 | от 10 000 до 32 000 рублей | 1-3 мес. | нет | 9,90% | Займ на короткий срок |
Экспресс 9.9+ | от 5 000 до 1 000 000 рублей | 36 мес. | 1-3 месяцы 9,9%, затем 29,9% | 1-3 месяцы 9,9%, затем 29,9% | Кредит на 3 года с возможностью досрочного погашения |
Классический | от 100 000 до 1 000 000 рублей | 3-37 мес. | нет | 19-27% | Кредит с гибкими условиями, подходящий большинству заемщиков |
VIP | от 5 000 до 1 000 000 рублей | 3-37 мес. | 24,4-28,8% | 23,3-27,7% | Кредит для существующих клиентов банка |
Стандартный | от 5 000 до 1 000 000 рублей | 27,7-29,9% | 25,5-28,8% | 25,5-28,8% | Займ с большим выбором условий |
Доступный | от 5 000 до 30 000 рублей | 3-13 мес. | нет | 44% | Одобряется почти всем |
Пенсионный | от 5 000 до 30 000 рублей | 3-12 мес. | нет | 23,90% | Кредит для пенсионеров |
Кредитование работников бюджетной сферы | от 5 000 до 1 000 000 рублей | 3-37 мес. | нет | 18,9-23,9% | Для работников бюджетной сферы |
Кредит под залог имущества | от 100 000 до 5 000 000 рублей | 3-61 мес. | от 18% до 21% | нет | В качестве обеспечения выступает имущество |
Введите данные в форму, чтобы увидеть результаты расчетов.
Калькулятор потребительских кредитов Промтрансбанка
Добавить комментарий