Кредитный калькулятор Лада Финанс предназначен для вычисления базовых характеристик кредита и составить таблицу выплат. На сегодняшний день Лада по прежнему остается самым доступным автомобилем. Не удивительно, что число людей желающих приобрести машину именно этой марки в России огромно.
Кредитный калькулятор Лада ГрантаКалькулятор кредитов на автомобиль Лада Калина
Калькулятор автокредита на автомобиль Лада Ларгус
Калькулятор автокредита на автомобиль Лада Приора
Кредитный калькулятор автомобиля ВАЗ 2107
Автокредитный калькулятор на автомобили ВАЗ 2110
Кредитный калькулятор на автомобиль ВАЗ 2111
Автокредитный калькулятор ВАЗ 2112
Автокредитный калькулятор ВАЗ 2113
Кредитный калькулятор на покупку автомобиля ВАЗ 2114
Автокредитный калькулятор ВАЗ 2115
Автокредитный калькулятор ВАЗ 2121
Автокредитный калькулятор ВАЗ 21213
Калькулятор кредита на автомобиль ВАЗ 21214
Что такое Лада Финанс? Это специальная льготная кредитная программа, разработанная в АвтоВАЗе и субсидируемая государством. Цель программы - создать благоприятные условия для покупателей и банков-партнеров, чтобы увеличить продажи автомобилей Лада.
Если Вы решили поддержать отечественного производителя и купить ВАЗ, то Вы можете воспользоваться любым стандартным автокредитом, которые сейчас выдают почти в каждом банке. Но если предложение Лада Финанс лучше, то имеет смысл его использовать.
Основным преимуществом этой программы является привлекательные кредитные ставки. Они разные у всех банков-партнеров программы, не не превышают 18,5% годовых. А в некоторых случаях сокращаются до 2% (подробнее об условиях). Это не удивительно, ведь часть бремени по кредиту берет на себя государство, поэтому конечный покупатель машины платит меньше.
Сопутствующие разделы:
Калькулятор автокредит
Кредит калькулятор
Чтобы рассчитать собственный кредит с Лада Финанс, заполните форму ниже:
Основные условия программы ЛАДА Финанс
Размер первоначального взноса, % | Величина процентов (с учетом скидки ОАО <АВТОВАЗ>), % годовых |
Размер процентной ставки по кредиту в кредитном договоре банка (%) |
Срок кредита, мес. | |||||
ООО Русфинанс Банк | Программа ''СТ 6,3'' | от 15 до 30 | от 0,0 | 9,5*/15 | 12-36*/37-60 | |||
от 30 до 50 | 6,5*/12 | |||||||
от 50 до 70 | 5*/10,5 | |||||||
от 70 | 2*/7,5 | |||||||
Без СТ | от 15 до 30 | 12,5*/18 | ||||||
от 30 до 50 | 11,5*/17 | |||||||
от 50 до 70 | 10,5*/16 | |||||||
ОАО <УРАЛСИБ> | от 15 до 30 | от 0,0 | 6* | 12 | ||||
9* | 13-36 | |||||||
15 | 37-60 | |||||||
от 30 до 50 | 6* | 12 | ||||||
8,5* | 13-36 | |||||||
14,5 | 37-60 | |||||||
от 50 | 6* | 12 | ||||||
7,5* | 13-36 | |||||||
13,5 | 37-60 | |||||||
ГПБ (ОАО) | Стандарт | от 30 | от 0,0 | 7,5* | 12-36 | |||
АвтоЭкспресс | от 15 | 9,5* | ||||||
ОАО Россельхозбанк | от 15 | от 0,0 | 9.5*/15 | 12-36*/37-60 | ||||
ВТБ 24 (ЗАО) | АвтоСтандарт | от 15 | от 0,0 | 7,5* | 12 | |||
8.5 | 13-36 | |||||||
15 | 37-60 | |||||||
АвтоЛайт | от 20 | 10,5* | 12-36 | |||||
16 | 37-60 | |||||||
от 40 | 10* | 12-36 | ||||||
15,5 | 37-60 | |||||||
АвтоЭкспресс | от 10 до 20 | 12* | 12-36 | |||||
18 | 37-60 | |||||||
от 20 до 40 | 11* | 12-36 | ||||||
17 | 37-60 | |||||||
от 40 | 10* | 12-36 | ||||||
16 | 37-60 | |||||||
АвтоЭкспресс 50 | от 30 до 50 | 18,5* | 12-36 | |||||
от 50 | 16,5* | 12-36 | ||||||
Сбербанк России ОАО | от 15 до 30 | от 0,0 | 9* | 12-24 | ||||
от 30 | 5,4* | |||||||
от 15 | 9* | 25-36 | ||||||
от 15 до 30 | 15.5 | 37-60 | ||||||
от 30 до 50 | 15 | |||||||
от 50 | 14,5 | |||||||
ЗАО КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК | Классическая программа | от 10 до 30 | от 0,0 | 12,5*/13,5* | 12-36 | |||
19 | 37-60 | |||||||
от 30 до 45 | 11,5*/12,5* | 12-24/ 25-36 | ||||||
18 | 37-60 | |||||||
от 45 | 9,5*/10,5* | 12-24/ 25-36 | ||||||
16 | 37-60 | |||||||
Экспресс кредитование | от 10 | 9,5* | 12-36 | |||||
15 | 37-60 | |||||||
ООО АКБ <РОСБАНК> | Автостатус стандарт | от 0 до 10 | от 0,0 | 16.5/17.5 | ||||
от 10 до 30 | 14/15 | |||||||
от 30 до 50 | 13.5/14.5 | |||||||
от 50 | 13/14 | |||||||
Автостатус госпрограмма субсидирование | от 15 до 30 | 8,5* | 12-36 | |||||
от 30 до 50 | 8* | |||||||
от 50 | 7,5* | |||||||
Автостатус госпрограмма утилизация | от 15 до 30 | 13,5/14,5 | 12-36/37-60 | |||||
от 30 до 50 | 13/14 | |||||||
от 50 | 12,5/13,5 | |||||||
** В случае оформление кредита без справки о доходах % ставка увеличивается на 1-2%, если льготная категория клиентов % ставка уменьшается на 1%. Распространяется на все программы ОАО АКБ ''РОСБАНК'' | ||||||||
ЗАО ТАТСОЦБАНК | от 20 до 30 | от 0,0 | 10,5 | 12-36 | ||||
от 30 до 50 | 9,5 | |||||||
от 50 до 60 | 8,5 | |||||||
от 60 | 7,5 |
Для LADA Samara действуют дополнительные ограничения: первоначальный взнос от 50%, срок кредита до 36 мес.
* - в рамках государственной программы субсидирования автокредитов МинПромТорга РФ
/trtd align=trstrongstrongcenter2*/trstrong
Добавить комментарий