Кредитный онлайн калькулятор Укргазбанка создан для того, чтобы вы смогли разобраться в кредитных расчётах, произведя несложные манипуляции. Приведены данные об особенностях кредитования «Укргазбанка».
Потребительский калькулятор Укргазбанка
Калькулятор автокредита в Укргазбанке
Кредитный калькулятор досрочного погашения в Укргазбанке
Банк располагает возможностью предоставить вам несколько видов ипотечных кредитов. В том числе и выдача наличных денег под залог движимого и недвижимого имущества. Размер кредита от 50% стоимости закладываемого имущества. Ставка по процентам составляет 17,5%. Разовая комиссия – 15%.
Если вы предоставите весь необходимый перечень документов, ваша заявка будет рассмотрена до семи дней.
Месторасположения головного офиса: Украина, г. Киев
Программа кредитования | Сумма кредита | Срок кредита | % Ставка |
---|---|---|---|
Кредиты на квартиры, находящиеся в залоге банка | от 10 000 до 600 000 гривен | до 20 лет | 29% |
Кредиты на готовое жилье (вторичный рынок) | от 10 000 до 600 000 гривен | до 20 лет | 28,8% |
Кредит на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости в жилищном комплексе "Акварели" | от 10 000 до 600 000 гривен | до 20 лет | 20%-26% |
Кредит на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости в жилищном комплексе "Чайка-2" | от 10 000 до 600 000 гривен | до 20 лет | 23%-26,5% |
Кредит на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости в жилищном комплексе "Чайка-2 Соцтаун" | от 10 000 до 600 000 гривен | до 20 лет | 23%-26,5% |
Условия кредитования "БК "УКРБУД" в рамках программы целевого розничного кредитования "Жильё в кредит (первичный рынок)" | от 10 000 до 600 000 гривен | до 20 лет | 20%-24,5% |
Условия кредитования "Гранит Плюс" в рамках программы целевого розничного кредитования "Жильё в кредит (первичный рынок)" | от 10 000 до 600 000 гривен | до 20 лет | 23%-26,5% |
Условия кредитования "Еркер" в рамках программы целевого розничного кредитования "Жильё в кредит (первичный рынок)" | от 10 000 до 600 000 гривен | до 20 лет | 18,5%-21% |
Условия кредитования "БВК Федорченко" в рамках программы целевого розничного кредитования "Жильё в кредит (первичный рынок)" | от 10 000 до 600 000 гривен | до 20 лет | 18,5%-25,5% |
Условия кредитования "ХК Киевгорстрой" в рамках программы целевого розничного кредитования "Жильё в кредит (первичный рынок) | от 10 000 до 600 000 гривен | до 20 лет | 26,7% |
Условия кредитования по программе "Жильё в кредит (первичный рынок)" | от 10 000 до 600 000 гривен | до 20 лет | 29% |
Ниже Вы можете рассчитать собственный кредит, заполнив форму
Ипотечный калькулятор Укргазбанка
Добавить комментарий