Калькулятор ипотечных кредитов Фиа-Банка необходим для вычисления величины ежемесячных платежей и составления графика погашения задолженности.
Потребительский калькулятор ФиаБанка
Калькулятор кредитных карт ФиаБанка
Фиа-Банк был создан в 1993 году в городе Тольятти для обслуживания и кредитования предприятий Автоваза. На сегодняшний день банк работает, в том числе и с физическими лицами.
Наименование программы | Ставка, % | Первоначальный взнос, % | Срок кредитования, месяцев | Максимальная сумма, рублей |
---|---|---|---|---|
Время ипотеки | 23% - 25% | от 30% | до 120 | Определяется исходя из финансового положения заемщика (созаемщиков) |
Дельта Готовое жилье | 14,50% | от 15% | до 300 | 7 млн. руб. |
Дельта Строящееся жилье | 14,50% | от 30% | до 300 | 7 млн. руб. |
Дельта Целевой ипотечный кредит | Применяется процентная ставка в соответствии с программой "Дельта Готовое жилье", увеличенная на 2%. | от 50% | до 300 | 7 млн. руб. |
Кредитная программа "Березовка" | 19% - 21% | от 20% | до 240 | Определяется исходя из финансового положения заемщика (созаемщиков) |
Ипотечная программа "ФА-ДОМ" | 11,5% - 14,75% | от 20% | до 360 | Определяется исходя из финансового положения заемщика (созаемщиков) |
Кредитная программа "Новостройка" | 17% - 21% | от 20% | до 240 | Определяется исходя из финансового положения заемщика (созаемщиков) |
Также действует программа финансирования участия в долевом строительстве квартир, которое ведется аккредитованными при Фиа-Банке застройщиками на территории городов Ульяновск и Тольятти.
Для вычисления объема платежей по ипотечному кредиту Фиа-Банка и составления их графика можно воспользоваться кредитным калькулятором, расположенным ниже.
Калькулятор ипотечного кредита Фиа-Банка.
Добавить комментарий