Ипотечный калькулятор банка BSGV поможет определить показатели по кредитам и составить графики их погашения.
В июне 2011 года банк BSGV был присоединен к Росбанку.
Базовые процентные ставки по ипотечным кредитам BSGV колеблются в пределах 10,75-15,75% годовых. При этом ставка по кредитам в зависимости от программы может быть фиксированной на весь срок, либо часть срока.
Ссуда может быть оформлена в рублях, долларах, евро.
BSGV предлагается несколько ипотечных программ.
Кредиты под залог приобретаемой недвижимости:
| Наименование программы | Минимальный первоначальный взнос, % | Срок кредитования, лет | Особенности программы |
|---|---|---|---|
| Стандартный | 15 | 5–25 | Работа с вторичным рынком недвижимости |
| Экономный 5 | 15 | 6–25 | Работа с вторичным рынком недвижимости |
| Экономный 7 | 15 | 8–25 | Работа с вторичным рынком недвижимости |
| Новостройка | 20 | 5–25 | Недвижимость и застройщик должны быть аккредитованы банком |
| Загородная недвижимость | 30 | 5–25 | Приобретение земельного участка с домом или без |
Кредиты под залог имеющейся недвижимости:
| Наименование программы | Срок кредитования, лет | Особенности программы |
|---|---|---|
| На улучшение жилищных условий | 5–25 | Целевое использование средств должно быть подтверждено |
| Кредит под залог недвижимости | 10 | Целевое использование средств не нуждается в подтверждении |
| Рефинансирование | 5–25 | Рефинансирование задолженности в другом банке |
Для расчета предполагаемого графика платежей заполните графы калькулятора ипотеки BSGV ниже.
Калькулятор ипотечного кредита банка BSGV


Добавить комментарий