Депозитный калькулятор банка ЦентрКредит поможет самостоятельно рассчитать доходность по вкладу и даст возможность сравнить разные программы без обращения в банк.
Данный банк работает на рынке Казахстана с 1988 года, имеет широкую сеть филиалов по стране и обслуживает все категории клиентов. Головной офис находится в городе Алматы.
Вклады могут быть оформлены в национальной валюте, в рублях, а также в долларах или евро. Ставки в тенге сравнительно высокие, а вот в иностранной валюте доходность вкладов ниже средней относительно депозитного рынка.
Банк ЦентрКредит разрешает использовать любой оформленный вклад в банке в качестве обеспечения по кредиту.
Особенности действующих программ:
Название | Минимальная сумма | Срок приема депозита | Максимальные ставки |
---|---|---|---|
Чемпион | 40 000 тенге, 300 долларов 300 евро, 7 500 рублей | от 13 до 37 мес. | 10% 3% 0,5% 0,5% |
Простое решение | нет ограничений | от 3 до 24 мес. | 9% - 10% в тенге 0,5% - 3% в дол. 0,5% - 1,5% в евро 0,5% - 1,5% в руб. |
VIP | 7 000 000 тенге, 50 000 долларов 50 000 евро | от 12 до 36 мес. | 10% 3% 0,5% - 1% |
Краткосрочный | 1 000 000 тенге 10 000 долларов 10 000 евро | до 1 мес. | 2% - 3% 1% - 2% 0,1% - 0,3% |
До востребования | 500 тенге 10 доллар 15 евро | нет | 0,1% 0,1% 0,1% |
Условный вклад для легализации денег граждан Казахстана | нет ограничений | 60 мес. | 10% руб. 2,5% дол. 1% евро |
Чтобы сделать расчет по вкладу, нужно заполнить представленную ниже форму.
Добавить комментарий