Калькулятор вкладов Связь банка поможет рассчитать размер дохода, который вы сможете получить, разметив денежные средства во вклад.
В банке представленная широкая линейка депозитов. Общим для всех продуктов является ежемесячное перечисление процентов, причем клиент может сам выбирать куда: на счет вклада, на карточный счет или на счет «до востребования». Все вклады являются пополняемыми, кроме «Сберегательный резерв», «Сберегательный плюс». Некоторые депозиты предполагают частичное снятие с сохранением неснижаемого остатка: «Управляемый резерв», «Управляемый Плюс», «VIP резерв», «Пенсионный резерв».
Рассмотрим предлагаемые продукты в рублях:
| Наименование | Срок | Сумма, рублей | Ставка, % годовых |
|---|---|---|---|
| «Классик» | 1, 3, 6, 12, 60 мес. | 3 000 000 руб. | до 10% |
| «Элит» | 6, 12, 60 мес. | 3 000 000 руб. | до 9,8% |
| «Люкс» | 6, 12, 60 мес. | 3 000 000 руб. | до 9,0% |
| «Сберегательный резерв» | 31, 91, 181 дней | 5 000 | 5,5-8,5 |
| «Сберегательный Плюс» | 5 лет | 5 000 | 8,9-10,0 |
| «Пополняемый резерв» | 91, 181, 367 дней | 10 000 | 5,3-7,8 |
| «Управляемый резерв» | 91, 181 дней | 15 000 | 5,0-6,0 |
| «Управляемый Плюс» | 2-5 лет | 15 000 | 7,5-7,9 (со второго года равна ставка рефинансирования минус 2 пункта) |
| «Мультирезерв» | 2-5 лет | 250 000 | 8,8-9,0 (со второго года равна ставка рефинансирования минус 2 пункта) |
| «VIP резерв» | 181, 367, 720 день | 3 000 000 | 6,2-7,8 |
| «13-я Пенсия» | 91, 181, 367, 720 и 1095 дней | 1 000 | 6,2-7,75 |
| «Пенсионный резерв» | До востребования | Нет | 4,0 |
Преимущества: широкая линейка вкладов.
Недостатки: низкие процентные ставки по сравнению с уровнем «топовых» банков.
Для расчета возможного дохода по вкладу заполните форму ниже.

Добавить комментарий