К сожалению, на данный момент банк не предоставляет возможность открывать вклады частным лицам.
Калькулятор вкладов Русстройбанка позволит сделать расчет доходности выбранной депозитной программы.
Банк предлагает линейку депозитных программ, которые позволяют клиентам открыть счет в рублях. А также в евро или долларах США. Максимальный срок, на который можно открыть счет – 3 года.
Наиболее интересным предложением является вклад «Проценты сразу», когда выплата процентных начислений производится в день открытия счета. Депозитная программа не предусматривает возможности пополнения счета. Также невозможно пролонгирование.
В случае расторжения договора, процентная ставка составит 0,5% годовых.
Для открытия счета «Пенсионный» необходимо предоставить пенсионное удостоверение.
Также банк предлагает своим клиентам депозитную программу «До востребования», процентные начисления по которой составляют 0,5% годовых, независимо от выбранной валюты вклада.
Вклад | Сумма | Сроки | % | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|
Рантье | от 30 000 руб. от 500 долл. от 500 евро | до 3 лет | 7% – 11% 3,6% – 4,4% 3,35% – 3,75% | Вклад пополняемый, выплата процентов ежемесячно |
Рантье юбилейный + | от 500 000 руб. от 1 000 долл. от 1 000 евро | до 3 лет | 7% – 12,25% 3,65% – 4% 3,25% – 3,6% | Вклад пополняемый, выплата процентов ежемесячно |
Сбережение | от 30 000 руб. от 500 долл. от 500 евро | до 3 лет | 5% – 14,25% 4% – 4,5% 3,45% – 4% | Вклад не пополняемый. Выплата процентов по окончании срока вклада |
Стабильный доход | от 50 000 руб. от 2 000 долл. от 2 000 евро | до 3 лет | 4,5% – 12% 3,85% – 4,25% 3,5% – 3,85% | Вклад не пополняемый. Выплата процентов ежемесячно |
Стабильный доход - эксклюзив | от 50 000 руб. от 500 долл. от 500 евро | до 3 лет | 6% – 13% 3% – 4,55% 2,5% – 3,85% | Вклад не пополняемый. Выплата процентов ежемесячно |
Пенсионный | от 15 000 руб. от 250 долл. от 250 евро | до 3 лет | 7% – 11,25% 3,6% – 4,4% 3,4% - 3,75% | Вклад пополняемый, выплата процентов ежемесячно |
Свобода выбора | от 30 000 руб. от 1 000 долл. от 1 000 евро | до 3 лет | 8,5% – 10,5% 2,75% – 4% 2% - 3,25% | Вклад пополняемый, выплата процентов ежемесячно |
До востребования | не ограничено | до востребования | 0,5% | Вклад пополняемый, выплата процентов ежемесячно |
До востребования - Пенсионный | не ограничено | до востребования | 4,5% | Вклад пополняемый, выплата процентов ежемесячно |
До востребования - Социальный | не ограничено | до востребования | 3,5% | Вклад пополняемый, выплата процентов ежемесячно |
Сберегательные сертификаты | от 50 000 руб. | до 3 лет | 7,5% - 15% | Вклад не пополняемый. Выплата процентов по окончании срока вклада |
Сделать расчет по выбранной депозитной программе поможет форма, расположенная ниже
Добавить комментарий