Калькулятор вкладов Росбанка предназначен для расчета основных параметров вклада и помогает описать все основные характеристики в табличном виде.
Росбанк предлагает шесть видов вкладов в зависимости от срока, минимального вклада и процентной ставки. Любой вид вкладов можно осуществить в рублях, долларах и евро.
Название вклада | Минимальная сумма | Период действия | Процентная ставка |
---|---|---|---|
«Специальный» действует с 01.04.2012 | 15 000 в рублях 500 в долларах 500 в евро |
От 3 месяцев до 36 месяцев | 7.5 – 8.7% рубли 2.50 – 4.55% доллары 2.5 – 4.6% евро |
«Эталон +» действует с 09.04.2012 | 1 000 в рублях 100 в долларах 100 в евро |
От 3 месяцев и до 36 месяцев и одного дня | 5.5% рубли 1,50% доллары 0,95% евро |
«Выгодный» действует с 10.01.2012 | 3 000 в рублях 100 в долларах 100 в евро |
От 1 месяца и до 24 | 5,25 - 7,10% рубли 0,05 - 1,55% доллары 0,20 - 1,10% евро |
«Мультивалютный» действует с 10.01.2012 | 30 000 в рублях 1 000 в долларах 1 000 в евро |
От 3 месяцев и до года | 5.9 – 7.0% рубли 1.5 – 3.0% доллары 1.45 – 3.0% евро |
«Оптимальный» действует с 09.04.2012 | 50 000 в рублях 2 000 в долларах 2 000 в евро |
От 3 месяцев и до 24 | 5,75 - 6,90% рубли 0,20 - 1,30% доллары 0,10 - 0,85% евро |
"РОСБАНК-SOCIETE GENERALE» действует с 10.01.2012 | 3 000 000 в рублях 100 000 в долларах 100 000 в евро |
От 3 месяцев и до 18 | 6,20 - 7,30% рубли 0,30 - 1,45% доллары 0,25 - 0,90% евро |
Для подсчета процентов по вкладу необходимо заполнить данную ниже форму.
Добавить комментарий