Калькулятор вкладов Новобанка позволит определить сумму выплат по депозитному продукту, а также получить их наглядный график.
Новобанк ведет свою деятельность на территории Великого Новгорода, а также имеет филиалы в городах области. Банк предлагает клиентам большой выбор продуктов, в том числе и депозитов. Каждый вкладчик сможет найти именно тот депозит который ему подходит.
Любой вклад в Новобанке представляет собой специально разработанный продукт, который привлечет ту или иную категорию лиц. Благодаря такому подходу банку удается увеличивать число клиентов за счет различных групп населения.
Название вклада | Минимальная сумма вклада | Срок вклада | Процентная ставка по вкладу |
---|---|---|---|
Престиж | 500 000 руб. | 550 дней | 8,50% |
Целевой 735 | 50 000 руб. | 735 дней | 8,00% |
Рантье 735 | 10 000 руб. | 735 дней | 7,6% - 7,85% |
Рантье | 10 000 руб. | 367 дней | 9,00% - 10,00% |
Выгодный 735 | 10 000 руб. | 735 дней | 7,5% - 7,6% |
Выгодный | 10 000 руб. | 367 дней | 8,75% - 9% |
Супер Экономный | 6 000 руб. | 367 дней | 8,25% - 9,5% |
Сберегательный | 1 000 руб. | 200 дней | 7,5% - 9,5% |
Пенсионный 735 | 5 000 руб. | 735 дней | 7,5% |
Пенсионный 400 | 500 руб. | 400 дней | 9,25% |
Пенсионный 200 | 500 руб. | 200 дней | 8,75% |
Пенсионный до востребования | 1 руб. | - | 1,50% |
До востребования | 1 руб. | - | 0,30% |
До востребования (в долларах) | 10 долл. | - | 0,1% |
Универсальный валютный | 50 долл. 50 евро | 181 день | 1% 0,5% |
Сберегательный валютный | 300 долл. 300 евро | 181 день | 1,5% 1,0% |
Сберегательный валютный 367 | 300 долл. 300 евро | 367 дней | 2,0% 1,5% |
Валютный депозит Новобанка - 5000 | 5 000 евро | 181,367 дней | 1,5% - 1,75% |
Для расчета процентов по вкладу воспользуйтесь калькулятором, предложенным ниже.
Добавить комментарий