Калькулятор депозитов Московского Кредитного Банка поможет всем желающим узнать доходность по вкладу, а также продемонстрирует основные параметры линейки депозитных продуктов.
Линейка вкладов в Московском кредитном банке включает в себя пять вкладов, различающихся условиями. Ставки здесь вполне достойные, могут достигать 14% годовых. Точный размер зависит от нескольких факторов:
- Выбранная программа;
- Период кредитования;
- Сумма;
- Валюта вклада;
- Способ оформления: придя в банк или дистанционно.
Особенность тарифов – сниженная ставка при открытии депозита через банковскую Интернет-систему МКБ Онлайн. Услуга открытия вклада дистанционно доступна всем владельцам текущего счета или действующей дебетовой карты в банке.
В качестве поощрения вкладчиков Московский кредитный банк открывает клиентам бесплатную банковскую карту международной платежной системы. Статус карты зависит от суммы депозита:
- Вклад больше 3 миллионов рублей (или эквивалент в валюте) - MasterCard Platinum или Visa Platinum;
- Вклад от 500 тысяч до 3 миллионов рублей (или эквивалент в валюте) - MasterCard Gold или Visa Gold;
- Вклад до 500 тысяч рублей (или эквивалент в валюте) - MasterCard Unembossed, MasterCard Standard или Visa Classic.
Параметры вкладов:
Название вклада | Сумма | Процентная ставка | Срок |
---|---|---|---|
Сберегательный + | от 1 тыс. руб. | до 9,5% | до 380 дней |
На всякий случай | не ограничена | 4,5% | нет ограничений |
До востребования | 1 руб. | 0,01% - 0,1% | нет ограничений |
Таблица действующих ставок по вкладу «Всё включено»
Процентные ставки по вкладам с учётом капитализации процентов.
Тарифный план | Вид валюты | Минимальная сумма вклада |
Ставка, % годовых | ||
---|---|---|---|---|---|
95 дней | 185 дней | 370 дней | |||
при оформлении вклада в офисах Банка | |||||
Максимальный доход | Рубли РФ | 1 000 | 7,25 | 7,75 | 8,25 |
Доллары США | 100 | 0,75 | 1,10 | 1,45 | |
Евро | 100 | 0,25 | 0,60 | 0,95 | |
Накопительный | Рубли РФ | 1 000 | 6,50 | 7,00 | 7,50 |
Доллары США | 100 | 0,45 | 0,80 | 1,15 | |
Евро | 100 | 0,15 | 0,50 | 0,85 | |
Накопительный с ежемесячной капитализацией |
Рубли РФ | 1 000 | 6,54 | 7,10 | 7,77 |
Доллары США | 100 | 0,45 | 0,80 | 1,16 | |
Евро | 100 | 0,15 | 0,50 | 0,85 | |
Расчётный | Рубли РФ | 1 000 | 6,03 | 6,59 | 7,23 |
Доллары США | 100 | 0,15 | 0,50 | 0,85 | |
Евро | 100 | 0,01 | 0,15 | 0,45 | |
при оформлении вклада в системе МКБ Онлайн, МКБ Мобайл или в платёжном терминале | |||||
Максимальный доход | Рубли РФ | 1 000 | 7,50 | 8,00 | 8,50 |
Доллары США | 100 | 0,90 | 1,25 | 1,60 | |
Евро | 100 | 0,40 | 0,75 | 1,10 | |
Накопительный | Рубли РФ | 1 000 | 6,75 | 7,25 | 7,75 |
Доллары США | 100 | 0,60 | 0,95 | 1,30 | |
Евро | 100 | 0,30 | 0,65 | 1,00 | |
Накопительный с ежемесячной капитализацией |
Рубли РФ | 1 000 | 6,79 | 7,36 | 8,04 |
Доллары США | 100 | 0,60 | 0,95 | 1,31 | |
Евро | 100 | 0,30 | 0,65 | 1,00 | |
Расчётный | Рубли РФ | 1 000 | 6,28 | 6,85 | 7,50 |
Доллары США | 100 | 0,30 | 0,65 | 1,00 | |
Евро | 100 | 0,15 | 0,30 | 0,60 |
Процентные ставки по договору (без учёта капитализации процентов).
Тарифный план | Вид валюты | Минимальная cумма вклада |
Ставка, % годовых | ||
---|---|---|---|---|---|
95 дней | 185 дней | 370 дней | |||
при оформлении вклада в офисах Банка | |||||
Максимальный доход | Рубли РФ | 1 000 | 7,25 | 7,75 | 8,25 |
Доллары США | 100 | 0,75 | 1,10 | 1,45 | |
Евро | 100 | 0,25 | 0,60 | 0,95 | |
Накопительный | Рубли РФ | 1 000 | 6,50 | 7,00 | 7,50 |
Доллары США | 100 | 0,45 | 0,80 | 1,15 | |
Евро | 100 | 0,15 | 0,50 | 0,85 | |
Накопительный с ежемесячной капитализацией |
Рубли РФ | 1 000 | 6,50 | 7,00 | 7,50 |
Доллары США | 100 | 0,45 | 0,80 | 1,15 | |
Евро | 100 | 0,15 | 0,50 | 0,85 | |
Расчётный | Рубли РФ | 1 000 | 6,00 | 6,50 | 7,00 |
Доллары США | 100 | 0,15 | 0,50 | 0,85 | |
Евро | 100 | 0,01 | 0,15 | 0,45 | |
при оформлении вклада в системе МКБ Онлайн, МКБ Мобайл или в платёжном терминале | |||||
Максимальный доход | Рубли РФ | 1 000 | 7,50 | 8,00 | 8,50 |
Доллары США | 100 | 0,90 | 1,25 | 1,60 | |
Евро | 100 | 0,40 | 0,75 | 1,10 | |
Накопительный | Рубли РФ | 1 000 | 6,75 | 7,25 | 7,75 |
Доллары США | 100 | 0,60 | 0,95 | 1,30 | |
Евро | 100 | 0,30 | 0,65 | 1,00 | |
Накопительный с ежемесячной капитализацией |
Рубли РФ | 1 000 | 6,75 | 7,25 | 7,75 |
Доллары США | 100 | 0,60 | 0,95 | 1,30 | |
Евро | 100 | 0,30 | 0,65 | 1,00 | |
Расчётный | Рубли РФ | 1 000 | 6,25 | 6,75 | 7,25 |
Доллары США | 100 | 0,30 | 0,65 | 1,00 | |
Евро | 100 | 0,15 | 0,30 | 0,60 |
Для начала расчета вам следует заполнить поля формы и нажать «Посчитать».
Добавить комментарий