Депозитный калькулятор МДМ банка – удобная возможность самостоятельно определиться с вариантом вклада и узнать начисляемый процент по нему.
В МДМ банке линейка вкладов представлена 11 программами. Отличительной особенностью можно назвать возможность пополнения каждого из представленных депозитов. Доходность вкладов варьируется от 7,5% до 10% в рублях, также возможно открытие вклада в долларах или евро, для этих двух валют ставки будут одинаковыми.
Виды вкладов:
Название | Особенности | Мин. сумма | Максимальная ставка, годовых | Срок вклада | |
---|---|---|---|---|---|
Рубли | Доллары США, Евро | ||||
Долгосрочный | Депозит с конкретным сроком, ставка самая высокая. | 50 тыс. руб., 1500 USD/EUR | 10,00% | 4,85% | 3 года |
Доходный | Депозит с гибкими условиями по сроку и сумме | 3 тыс. руб., 100 USD/EUR | 8,80% | 5,90% | От 1мес. до 5,5 лет |
Капитал | Депозит с ежемесячной капитализацией или выплатой процентов на текущий счет. | 3 тыс. руб., 100 USD/EUR | 7,95% | 5,45% | От 1мес. до 5,5 лет |
Универсал | Депозит с возможностью частичного снятия. | 3 тыс. руб., 100 USD/EUR | 7,85% | 5,20% | От 1мес. до 5,5 лет |
Растущий процент | Депозит с растущей ставкой и ежемесячной капитализацией процентов. | 3 тыс. руб.,100 USD/EUR | 7,90% | 5,40% | От 1мес. до 5,5 лет |
Мультивалютный | Депозит одновременно в трех валютах, есть возможность конвертации средств при колебании курсов валют. | 3 тыс. руб.,100 USD/EUR | 7,50% | 4,50% | От 6 мес. до 3х лет |
Накопительная программа | После окончания этого депозита возможно оформление ипотеки или автокредита на льготных условиях. | 3 тыс. руб.,100 USD/EUR | 7,40% | 5,50% | От 3 мес. до 3х лет |
Ваш достаток | Депозит для пенсионеров. | 3 тыс. руб.,100 USD/EUR | 7,40% | 5,15% | От 3 мес. до 2х лет |
Детский | Депозит в пользу ребенка. | 3 тыс. руб.,100 USD/EUR | 8,50% | 5,50% | 13 мес., 3 года |
Весенний | Сезонный депозит с высокими ставками. | 50 тыс. руб., 1500 USD/EUR | 9,00% | 4,50% | 2 года |
Великолепная семерка | Депозит с ежедневной капитализацией и возможностью снятия средств. | 30 тыс. руб., 1000 USD/EUR | 7,75% | 4,30% | 13 мес., 1,5 года, 2 года, 3 года, 5,5 лет | Мультивалютный | Выплата процентов в конце срока. Предусмотрена возможность пополнения. | 3 000 руб., 100 USD/EUR |
до 9,45% | до 3,7% до 3,2% |
3 мес. - 3 года |
Пенсионный | Депозит с ежемесячной капитализацией | 3 000 руб., 100 USD/EUR | 9,20% | 4,00% | от 1 мес. до 3 лет |
Воспользуйтесь специальной формой для расчета итоговой суммы вклада и начислений.
Добавить комментарий