Депозитный калькулятор банка «Финансы и Кредит» служит идеальным решением для определения доходной части вклада.
Украинский банк является одним из немногих, которые предлагают открытие вкладов не только в привычных валютах (гривны, рубли, доллары, евро), но и в фунтах стерлингов. При переоформлении депозитов в рублях или евро действует программа лояльности – процентная ставка увеличивается на 0,5%.
Для открытия программы вклада необходимо предъявить паспорт и свидетельство ИНН
Виды программ:
Наименование вклада | Срок вклада | Процентные ставки по депозитным вкладам, % годовых | Возможность пополнения и частичного снятия | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гривны | доллары США | ЕВРО | рубли РФ | фунты стерлингов | |||
Классик | 7 - 12 мес. | до 18% | до 08,00% | до 07,75% | - | 3,50% | нет |
Стандарт | 7 - 12 мес. | до 17,50% | до 07,50% | до 07,25% | - | - | нет |
Великолепная семерка | 1 - 3 мес. | до 12% | до 04,20% | до 04,20% | - | - | возможно пополнение и снятие |
Пенсионный | 7 - 12 мес. | до 21% | до 10% | до 09,50% | - | - | возможно пополнение |
Свободные деньги | бессрочный | до 4% | до 2,50% | до 1,50% | - | - | возможно снятие |
Чтобы рассчитать личный пример, нужно заполнить поля формы и нажать «Посчитать».
Добавить комментарий