Калькулятор депозитов Экспресс банка поможет при расчете доходности депозита и при определении желаемой суммы накопления.
Вкладчики этого украинского банка могут оформить программу как в гривнах, так и в долларах или евро. Линейка депозитов достаточно широкая – 7 видов с разными сроками и условиями. Клиентам, оформившим депозит, предлагается бесплатное открытие международной пластиковой карты.
Банк не указывает процентные ставки по большинству своих программ, более точную информацию можно получить при беседе с сотрудником финансового учреждения.
Программы:
Название | Срок | Минимальная сумма | Максимальная сумма | Процентная ставка | Особенности |
---|---|---|---|---|---|
Классический | 6 - 12 мес. | 500 гривен | 250 тыс. гривен | не указана | Возможно снятие до половины суммы, начисление процентов ежемесячное |
Накопительный | 6 - 12 мес. | 500 гривен | 250 тыс. гривен | не указана | Возможно снятие до половины суммы, начисление процентов в конце срока |
Прибыльный | 18 или 25 мес. | 500 гривен | 250 тыс. гривен | не указана | Возможно снятие до 30% суммы, начисление процентов ежемесячное |
Сберегательный | 18 или 25 мес. | 500 гривен | 250 тыс. гривен | не указана | Возможно пополнение, снятие до 30% суммы, начисление процентов в конце срока |
Пенсионный | 6 - 18 мес. | 500 гривен | 75 тыс. гривен | не указана | Возможно пополнение, один раз можно снять до 70% суммы, начисление процентов ежемесячно |
Вклад по требованию | 100 гривен, 10 долларов или евро | нет | 0,1% в гривнах, 0,5% в долларах или евро | Возможно пополнение, снятие, начисление процентов ежемесячно | |
Валютное предложение | 18 - 36 мес. | 500 долларов или евро | 100 тыс. долларов или евро | 2,5% в долларах, 1,5% в евро | Возможно пополнение, начисление процентов ежемесячно |
21 января 2013 года ЦБ РФ отозвал лицензию банка.
Вы можете сделать основные расчеты самостоятельно, заполнив поля с параметрами.
Добавить комментарий