Ипотечный калькулятор Севергазбанка – идеальное решение для расчета сумм платежей и для наглядного отражения параметров займа.
Основное направление Севергазбанка – обслуживание корпоративных клиентов, среди них большое количество связанных с газовой промышленностью компаний. Головной офис находится в городе Вологда.
В банке возможно оформление двух видов жилищных кредитов для физических лиц, в зависимости от типа жилья: вторичный рынок или новостройка. Требования к заемщикам весьма типичные: возраст с 18 до 60 лет и наличие рабочего стажа от 6 месяцев на последнем месте.
Существует разовая комиссия за выдачу кредита – 0,7% от суммы. Заявка рассматривается в течение недели.
Виды программ:
| Ипотечные программы | Первоначальный взнос | Срок кредита | Процентная ставка | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Новостройка | от 30% | от 5 до 25 лет | от 12,75% - 19% | от 300 000 рублей |
| Кредит под залог жилья | от 10% | от 5 до 25 лет | от 14,5% - 17,75% | от 300 000 рублей |
| Готовое жилье | от 10% | от 5 до 25 лет | от 12,75% - 19% | от 300 000 рублей |
| Ипотека с государственной поддержкой | от 20% | от 3 до 30 лет | от 9,9% - 10,9% | от 300 000 рублей |
| Ипотечный сезон | от 10% | от 3 до 15 лет | от 13,9% - 17,5% | от 300 000 рублей |
| Акция "Строим вместе " | от 30% | от 3 до 10 лет | от 9,3% - 15,5% | от 300 000 рублей |
| Загородная недвижимость | от 40% | от 5 до 25 лет | от 16,75% - 17,75% | от 300 000 рублей |
| Материнский капитал | от 20% | 4 мес. | 27% | от 200 000 рублей |
Заполните расположенную ниже форму, чтобы увидеть собственные результаты.
Калькулятор ипотеки Севергазбанка


Добавить комментарий