Ипотечный калькулятор ДВИЦ поможет вам в расчете показателей и выборе подходящей ипотечной программы.
ДВИЦ расшифровывается как Дальневосточный ипотечный центр, цель существования которого заключается в выдаче ипотечных займов по программам Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК).
Тип программы | Процентная ставка | Доля займа в стоимости квартиры | Срок займа | Обеспечение |
---|---|---|---|---|
Базовая программа | 8,9-12,3% | 30-90% | 3-30 лет | Поручительство не требуется |
Кредитование нового жилья | 7,9-11% | 30-90% | 3-30 лет | Поручительство не требуется |
Кредит на 100% стоимости жилья | 7,9-11,7% | 100% | 3-30 лет | Залог имеющегося жилья |
Военная ипотека | 9,75-11,25% | 100% (за счет сертификата НИС) | До достижения заемщиком 45-летнего возраста к моменту окончания кредита | - |
Материнский капитал | 7,65-12,05% | 90% | 3-30 лет | Поручительство не требуется |
Рефинансирование ипотеки | 8,9-12,9% | - | 3-30 лет | Поручительство не требуется |
В качестве источника средств погашения ипотечного займа ДВИЦ можно воспользоваться государственным жилищным сертификатом.
Чтобы узнать каким будет график погашения займа, перейдите к ипотечному калькулятору ДВИЦ, расположенному далее.
Ипотечный калькулятор ДВИЦ
Добавить комментарий